【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,ST宇顺因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST宇顺当日收报4.80元,涨跌幅-4.95%,换手率0.59%,成交额751.87万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-14.29%,区间成交额977.42万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 240.48 | 0 | 240.48 |
2 | 湘财证券株洲泰山路营业部 | 98.64 | 0 | 98.64 |
3 | 安信证券深圳红荔西路营业部 | 90.31 | 0 | 90.31 |
4 | 国元证券望江回龙东路营业部 | 57.74 | 0 | 57.74 |
5 | 平安证券北京望京营业部 | 42.72 | 0 | 42.72 |
合计 | - | 529.89 | 0 | 529.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券深圳深南路营业部 | 0 | 118.13 | -118.13 |
2 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 0 | 81.6 | -81.6 |
3 | 广发证券上海龙华路营业部 | 0 | 48 | -48 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 0 | 47.6 | -47.6 |
5 | 华西证券成都建设北路营业部 | 0 | 47.04 | -47.04 |
合计 | - | 0 | 342.37 | -342.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南非质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com