(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3227.59点,收于半年线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为8012.38亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广济药业、华民股份、云南锗业等,乖离率分别为9.82%、6.83%、6.17%;中铁特货、翰博高新、至纯科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000952 | 广济药业 | 9.99 | 7.47 | 7.62 | 8.37 | 9.82 |
300345 | 华民股份 | 8.44 | 2.24 | 9.62 | 10.28 | 6.83 |
002428 | 云南锗业 | 6.54 | 4.41 | 10.74 | 11.40 | 6.17 |
000757 | 浩物股份 | 10.00 | 8.44 | 4.25 | 4.51 | 6.09 |
605266 | 健之佳 | 9.91 | 3.75 | 81.05 | 85.73 | 5.78 |
000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 3.55 | 9.38 | 9.90 | 5.50 |
300201 | 海伦哲 | 7.49 | 3.15 | 3.41 | 3.59 | 5.39 |
603079 | 圣达生物 | 9.97 | 3.59 | 13.02 | 13.68 | 5.03 |
002472 | 双环传动 | 9.05 | 6.35 | 25.71 | 27.00 | 5.01 |
000025 | 特力A | 7.13 | 7.92 | 18.35 | 19.07 | 3.92 |
000510 | 新金路 | 7.43 | 7.32 | 6.14 | 6.36 | 3.55 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 26.08 | 5.49 | 5.68 | 3.48 |
600202 | 哈空调 | 4.70 | 5.17 | 5.40 | 5.57 | 3.10 |
002694 | 顾地科技 | 3.91 | 1.05 | 5.17 | 5.32 | 2.97 |
002859 | 洁美科技 | 8.04 | 1.75 | 28.33 | 29.15 | 2.91 |
300490 | 华自科技 | 3.47 | 2.65 | 15.17 | 15.50 | 2.19 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.90 | 1.52 | 32.10 | 32.78 | 2.11 |
301211 | 亨迪药业 | 4.13 | 21.62 | 26.92 | 27.46 | 2.01 |
301042 | 安联锐视 | 3.14 | 4.44 | 34.55 | 35.20 | 1.89 |
300602 | 飞荣达 | 6.11 | 6.53 | 16.37 | 16.68 | 1.87 |
603225 | 新凤鸣 | 2.23 | 0.89 | 11.24 | 11.44 | 1.77 |
601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 0.80 | 11.64 | 11.85 | 1.76 |
000881 | 中广核技 | 1.87 | 1.30 | 8.04 | 8.18 | 1.71 |
300961 | 深水海纳 | 1.69 | 3.72 | 11.25 | 11.43 | 1.63 |
002886 | 沃特股份 | 2.02 | 1.38 | 17.87 | 18.16 | 1.62 |
600861 | 北京人力 | 4.28 | 1.55 | 23.53 | 23.86 | 1.42 |
002496 | 辉丰股份 | 3.02 | 1.90 | 2.36 | 2.39 | 1.40 |
002360 | 同德化工 | 2.96 | 1.17 | 7.56 | 7.66 | 1.35 |
600872 | 中炬高新 | 2.21 | 1.19 | 36.99 | 37.45 | 1.24 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.39 | 1.01 | 6.49 | 6.57 | 1.23 |
300440 | 运达科技 | 1.90 | 1.94 | 7.42 | 7.51 | 1.23 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.51 | 0.84 | 7.31 | 7.40 | 1.17 |
603237 | 五芳斋 | 3.01 | 7.84 | 50.46 | 51.04 | 1.15 |
001226 | 拓山重工 | 1.81 | 8.63 | 29.52 | 29.86 | 1.14 |
000801 | 四川九洲 | 1.28 | 0.80 | 7.03 | 7.11 | 1.13 |
300715 | 凯伦股份 | 1.61 | 0.47 | 14.37 | 14.52 | 1.06 |
300464 | 星徽股份 | 1.11 | 1.81 | 6.31 | 6.37 | 0.98 |
600058 | 五矿发展 | 1.27 | 0.42 | 9.50 | 9.59 | 0.96 |
002790 | 瑞尔特 | 3.89 | 1.56 | 9.25 | 9.34 | 0.95 |
600522 | 中天科技 | 3.50 | 3.32 | 15.80 | 15.95 | 0.92 |
600198 | 大唐电信 | 1.02 | 0.70 | 6.88 | 6.94 | 0.86 |
300037 | 新宙邦 | 1.84 | 0.58 | 47.25 | 47.61 | 0.77 |
002900 | 哈三联 | 0.85 | 1.09 | 12.95 | 13.05 | 0.77 |
300181 | 佐力药业 | 4.17 | 4.37 | 12.15 | 12.24 | 0.75 |
600428 | 中远海特 | 6.59 | 3.69 | 6.74 | 6.79 | 0.74 |
300702 | 天宇股份 | 2.27 | 1.38 | 25.05 | 25.23 | 0.72 |
002993 | 奥海科技 | 1.75 | 9.71 | 33.57 | 33.80 | 0.68 |
002007 | 华兰生物 | 1.88 | 0.59 | 22.11 | 22.26 | 0.67 |
300022 | 吉峰科技 | 0.82 | 1.56 | 4.90 | 4.93 | 0.61 |
002019 | 亿帆医药 | 1.24 | 0.66 | 13.85 | 13.93 | 0.57 |
000923 | 河钢资源 | 2.40 | 0.89 | 13.98 | 14.06 | 0.56 |
600865 | 百大集团 | 0.98 | 0.22 | 9.27 | 9.32 | 0.56 |
600436 | 片仔癀 | 2.39 | 0.33 | 295.48 | 297.04 | 0.53 |
300387 | 富邦股份 | 0.86 | 0.72 | 6.98 | 7.02 | 0.52 |
002553 | 南方精工 | 3.90 | 9.37 | 11.94 | 12.00 | 0.50 |
301116 | 益客食品 | 1.06 | 3.66 | 16.10 | 16.17 | 0.45 |
600265 | ST景谷 | 0.56 | 0.13 | 16.09 | 16.15 | 0.39 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.71 | 3.00 | 3.01 | 0.38 |
300123 | 亚光科技 | 0.86 | 1.64 | 6.98 | 7.00 | 0.32 |
600476 | 湘邮科技 | 0.69 | 1.91 | 17.43 | 17.47 | 0.21 |
603279 | 景津装备 | 2.23 | 0.35 | 28.36 | 28.42 | 0.20 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.40 | 2.12 | 2.12 | 0.13 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.92 | 0.79 | 52.42 | 52.48 | 0.11 |
002559 | 亚威股份 | 1.16 | 2.25 | 7.84 | 7.85 | 0.09 |
300281 | 金明精机 | 0.58 | 0.77 | 5.24 | 5.24 | 0.09 |
001231 | 农心科技 | 1.62 | 3.56 | 22.63 | 22.65 | 0.08 |
603013 | 亚普股份 | 1.35 | 0.83 | 14.96 | 14.97 | 0.08 |
600249 | 两面针 | 2.15 | 1.14 | 5.22 | 5.22 | 0.07 |
603690 | 至纯科技 | 2.91 | 2.04 | 32.89 | 32.90 | 0.04 |
301321 | 翰博高新 | 0.71 | 4.50 | 14.19 | 14.20 | 0.04 |
001213 | 中铁特货 | 0.88 | 1.63 | 4.56 | 4.56 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 南非质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com