【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、长实集团(01113)、百富环球(00327)、赛生药业(06600)、天立国际控股(01773)、资本策略地产(00497)、汇量科技(01860)、元征科技(02488)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、普达特科技(00650)、兴胜创建(00896)、亿胜生物科技(01061)、新鸿基公司(00086)、NATIONAL ELEC H(00213)、天福(06868)、清科创业(01945)、美亨实业(01897)于2023年08月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00万 ,回购金额4.01亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00万 | 4.01亿 | 4331.26万 | 0.452% |
长实集团(01113) | 87.40万 | 3710.75万 | 3740.55万 | 1.041% |
百富环球(00327) | 190.00万 | 1161.51万 | 660.00万 | 0.610% |
赛生药业(06600) | 30.00万 | 291.81万 | 302.95万 | 0.490% |
天立国际控股(01773) | 50.00万 | 130.04万 | 916.20万 | 0.425% |
资本策略地产(00497) | 955.00万 | 118.11万 | 6721.00万 | 0.717% |
汇量科技(01860) | 32.20万 | 117.08万 | 1129.10万 | 0.694% |
元征科技(02488) | 43.60万 | 116.95万 | 249.95万 | 1.400% |
DYNAM JAPAN(06889) | 14.00万 | 70.89万 | 361.74万 | 0.507% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 63.39万 | 2436.12万 | 2.469% |
普达特科技(00650) | 60.00万 | 30.55万 | 2.84亿 | 3.751% |
兴胜创建(00896) | 22.80万 | 24.85万 | 3810.80万 | 3.440% |
亿胜生物科技(01061) | 6.00万 | 19.58万 | 22.90万 | 0.040% |
新鸿基公司(00086) | 2.00万 | 5.57万 | 20.40万 | 0.010% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 4.00万 | 3.20万 | 2299.20万 | 2.441% |
天福(06868) | 2000.00 | 8980.00 | 7.90万 | 0.007% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 2716.00 | 11.04万 | 0.036% |
美亨实业(01897) | 2000.00 | 850.00 | 574.60万 | 1.370% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Copyright 2015-2022 南非质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com